MASSARANDUBA-SANTA CATARINA
LEMIN- LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ISAAC NEWTON
PROFESSOR RESPONSÁVEL: CRISTIANO RODOLFO TIRONI
MONITORES: MICHEL RICARDO BORCHARDT E NATHAN LUBAWSKI
CLASSIFICADOS PARA A 2ª FASE OBMEP
NÍVEL 1
| ALUNO | N° DE ACERTOS |
| Rafael Glatz | 12 |
| Ana Paula Bisewski | 11 |
| Silvio Nunes Cabral Junior | 11 |
| Elisangela Dornelles | 10 |
| Lucas Cassiano de Oliveira Micheluzzi | 10 |
| Bruna Eduarda Stasaitis | 10 |
NÍVEL 2
| ALUNO | N° DE ACERTOS |
| Mateus Spezia | 12 |
| Roberto Bittencourt de Valem | 11 |
| Gabriel Machado | 9 |
| Gustavo Henrique Milchert Bertoldi | 8 |
| Karine Ronchi | 8 |
| Francisco Doehl Burmann | 8 |
| Yuri Rhuam Safanelli | 8 |
| Victor Hugo Grabowski Sarli | 8 |
| Bruna Martina | 8 |
| Ellen Brych Volkmann | 8 |
| André Luis Andrejewski | 8 |
| Suellen da Silva Godoy | 8 |
| Adriano Jose Klosowski | 7 |
| Flavia Lecy Abelino | 7 |
| Danielle Schmitt | 7 |

Comentários
Postar um comentário